2025-2026 Curriculum Requests
Quick Links
Substantive Program Modifications
| Program Name | Changes Requested | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|---|
| Agricultural Education Communication and Leadership (B.S.) – Leadership Specialization | Total credits required within the discipline; total credits of elective course work; existing specialization | Nov. 6, 2025 – Approved | Pending |
| Human Development and Family Science (B.S.) | Total credits of supportive course work; total credits of elective course work | Nov. 6, 2025 – Approved | Pending |
| Human Development and Family Services (A.S.) | Total credits of supportive course work; total credits of elective course work | Nov. 6, 2025 – Approved | Pending |
| Nursing (DNP) | Total credits required within the discipline; total credits required for program | Nov. 6, 2025 – Approved | Pending |
| Nursing (DNP) – Clinical Nurse Leader Specialization | Total credits required within the discipline; total credits required for program; existing specialization | Nov. 6, 2025 – Approved | Pending |
| Nursing (DNP) – Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Specialization | Total credits required within the discipline; total credits required for program; existing specialization | Nov. 6, 2025 – Approved | Pending |
| Chemistry – ACS Certified (B.S.) | Total credits of supportive course work; total credits of elective course work | Nov. 20, 2025 – Approved | Pending |
| Consumer Behavior (B.S.) | Total credits required within the discipline; total credits of supportive course work; total credits of elective course work; other — add B.A. degree for existing program; modification requiring Board of Regents approval | Nov. 20, 2025 – Approved | Dec. 11, 2025 – Pending |
| Health Science Minor | Total credits required within the discipline; total credits of elective course work | Nov. 20, 2025 – Approved | Pending |
| Health Studies (B.S.) – Health Promotion Specialization | Total credits required within the discipline; total credits of elective course work; existing specialization | Nov. 20, 2025 – Approved | Pending |
| Health Studies (B.S.) – Innovative Healthcare Leadership Specialization | Total credits required within the discipline; total credits of elective course work; existing specialization | Nov. 20, 2025 – Approved | Pending |
| Physics (B.S.) | Total credits required within the discipline; total credits of elective course work | Nov. 20, 2025 – Approved | Pending |
| Advertising (B.A. and B.S.) | Total credits required within the discipline; total credits of elective course work | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
| Agricultural Education, Communication and Leadership (B.S.) – Communication Specialization | Total credits required within the discipline; total credits of elective course work; existing specialization | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
| Dairy Industry Minor | Total credits required within the discipline; total credits of elective course work | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
| Dairy Production (BS) | Total credits required within the discipline; total credits of elective course work | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
| Public Relations (B.A. and B.S.) | Total credits required within the discipline; total credits of elective course work | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
Intent to Plan
| Program Name | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|
| Finance (B.A. and B.S.) | Sept. 3, 2025 – Approved | Oct. 2, 2025 – Approved |
| Biochemistry (M.S.) | Nov. 20, 2025 – Approved | Dec. 11, 2025 – Pending |
New Undergraduate Degree Programs
| Program Name | Site Requested | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|---|
| Finance (B.A. and B.S.) | Brookings main campus | Nov. 6, 2025 – Approved | Dec. 11, 2025 – Pending |
New Baccalaureate Minors
| Program Name | Site Requested | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|---|
| Health Coaching Minor | Brookings main campus | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
New Certificates
| Program Name | Site Requested | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|---|
| Innovative Healthcare Leadership Certificate (Undergraduate) | Brookings main campus and online | Nov. 6, 2025 – Approved | Dec. 11, 2025 – Pending |
| Essential Workforce Skills Certificate (Undergraduate) (system proposal BHSU, DSU, NSU, SDSMT, ÈÕ±¾avÊÓÆµ and USD) | Brookings main campus, in-district where approved and online | Pending | -- |
| Palliative Care Certificate (Undergraduate) | Online | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
| Post-Graduate Midwifery Certificate (Graduate) | Online | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
New Specialization Requests
| Program Name | Site Requested | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|---|
| Nursing (DNP) – Midwifery Specialization | Online | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
| Nursing (M.S.) – Midwifery Specialization | Online | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
| Pharmaceutical Sciences (B.S.) – Marketing and Industry Specialization | Brookings main campus | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
| Pharmaceutical Sciences (B.S.) – Research and Industry Specialization | Brookings main campus | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
New Site Requests
| Program Name | Site Requested | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|---|
| Counseling and Human Resource Development (M.Ed.) – Administration of Student Affairs Specialization | Online | Aug. 13, 2025 – Approved | Oct. 2, 2025 – Approved |
| Counseling and Human Resource Development (M.S.) – Clinical Mental Health Counseling Specialization | Online | Aug. 13, 2025 – Approved | Oct. 2, 2025 – Approved |
| Counseling and Human Resource Development (M.S.) – School Counseling Specialization | Online | Aug. 13, 2025 – Approved | Oct. 2, 2025 – Approved |
| Computer Science (Ph.D.) | Online | Nov. 6, 2025 – Approved | Dec. 11, 2025 – Pending |
| Respiratory Care (A.S. and B.S.) | Avera Queen of Peace, Mitchell, SD | Nov. 20, 2025 – Approved | Dec. 11, 2025 – Pending |
Termination of a Site
| Program Name | Site Terminated | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|---|
| Respiratory Care (A.S. and B.S.) | Huron Regional Medical Center, Huron, SD | Nov. 20, 2025 – Approved | Dec. 11, 2025 – Pending |
Program Placement on Inactive Status/Terminations
| Program Name | Changes Requested | Inactive Status/Termination Dates | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|---|---|
| Professional Science (M.S.) | Termination with enrolled students | Phasing out: fall 2025; termination: spring 2029 | Nov. 6, 2025 – Approved | Dec. 11, 2025 – Pending |
| Environmental Policy Certificate | Termination without enrolled students | Termination: spring 2026 | Nov. 20, 2025 – Approved | Dec. 11, 2025 – Pending |
| Food Technology Certificate | Termination without enrolled students | Termination: spring 2026 | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
Authority to Offer Existing Common Courses
| Course Number and Title | Universities Currently Offering This Course | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|---|
| FIN 414-514 Financial Derivatives | USD | Nov. 6, 2025 – Approved | Pending |
| PSYC 432-532 Human Factors Psychology | USD | Nov. 20, 2025 – Approved | Pending |
New Course Requests
Revised Course Requests: Common Courses
| Course Number and Title | Changes Requested | Universities that Offer the Common Course | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|---|---|
| THEA 119 First Year Seminar | Course description | ÈÕ±¾avÊÓÆµ and USD | Nov. 20, 2025 – Approved | Pending |
| MCOM 331 Video Production | Course title | BHSU, ÈÕ±¾avÊÓÆµ and USD | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
Revised Course Requests: Unique Courses
| Course Number and Title | Changes Requested | Academic Affairs Council | SDBOR |
|---|---|---|---|
| ACS 102 Exploratory Studies | Course title | Sept. 3, 2025 – Approved | Oct. 20, 2025 – Approved |
| NRM 321 Park Interpretation | Addition of a lab component; credit hours; co-requisite | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |
| WL 419-419L/519-519L Waterfowl Ecology and Management and Lab | Course description; course title | Dec. 9, 2025 – Pending | -- |